خريجو قسم هندسة تقنيات الحاسوب -الدراسة الصباحية للسنة الدراسية (2020-2021)
ت | اسم الخريج | دور التخرج | المعدل التراكمي |
1 | علي مظفر صالح عوده | الاول | 80.929 |
2 | سيف شاكر سلمان داود | الاول | 79.580 |
3 | زينب احمد عمر سبع | الاول | 78.894 |
4 | عامر عباس محمد رمضان | الاول | 73.463 |
5 | الاء عليوي حسين عليوي | الاول | 73.039 |
6 | حيدر حاكم ابو شريحه حسين | الاول | 72.016 |
7 | مروه باسل محمد حسن علي | الاول | 70.691 |
8 | زينب فائز محمد مرتضى | الاول | 68.594 |
9 | أمير انور عبد عون حسون | الاول | 66.748 |
10 | محمد هاني محمد حمد | الاول | 66.264 |
11 | نبأ ميثم عبد عون علي | الاول | 64.943 |
12 | فاطمه عيسى كريم بابا خان | الاول | 64.327 |
13 | امير حاكم عبد الرضا شمران | الاول | 64.180 |
14 | مصطفى محمد عبد الامير تقي | الاول | 64.019 |
15 | محمد نعمه حسون عبود | الاول | 63.514 |
16 | تبارك محمود شاكر جمعه | الاول | 63.349 |
17 | احمد سلمان عبد الامير عبد الخالق | الاول | 63.243 |
18 | حسين عبد الكريم محمود عباس | الاول | 62.894 |
19 | حسين غازي رحيم كاظم | الاول | 62.807 |
20 | احمد ثائر احمد علي | الاول | 62.661 |
21 | زيد عبد المحسن عبد الحسين يعقوب | الاول | 62.627 |
22 | مرتضى احمد مرتضى محمد جواد | الاول | 62.357 |
23 | مبين جاسم محمد علي جدوع | الاول | 62.260 |
24 | منتظر فاضل مجيد فالح | الاول | 62.205 |
25 | طيبه كاظم فرحان جبس | الاول | 62.154 |
26 | احمد محمد علي محمد محمد حسين | الاول | 61.881 |
27 | محمد يعقوب يوسف محي | الاول | 61.820 |
28 | مرتضى محمد سعيد محسن | الاول | 61.403 |
29 | منير عبد الهادي عيدان شنين | الاول | 61.382 |
30 | حسنين فاضل شاكر جاسم | الاول | 61.329 |
31 | مصطفى ضياء بدر محمد | الاول | 61.168 |
32 | حسن فلاح مهدي ناصر | الثاني | 61.154 |
33 | تبارك محمد لزيم سموم | الاول | 61.015 |
34 | حسين فلاح حسين عبد علي | الاول | 60.745 |
35 | همام جاسم محمد علي اكبر | الاول | 60.668 |
36 | محسن محمد عبد الله دنبوس | الاول | 60.505 |
37 | داليا علي عبد الرسول مجيد | الثاني | 60.447 |
38 | علي حسين مهدي عبد الرحيم | الاول | 60.228 |
39 | علي احسان عبد عون حسون | الاول | 60.144 |
40 | سلام عطا عبد الامير عبد الله | الاول | 59.530 |
41 | حسنين عبد العالي عبيد ناصر | الاول | 59.433 |
42 | عبد المحسن حلو عبد الله شافي | الاول | 59.422 |
43 | همام حامد عبد الرزاق محمد علي | الاول | 59.421 |
44 | ماهر عساف حسين عبد الله | الاول | 59.251 |
45 | حسنين محمد عبد الرسول احمد | الاول | 59.190 |
46 | احمد حيدر هادي موسى | الاول | 59.165 |
47 | علي هادي عباس علي | الاول | 59.045 |
48 | علي طالب جاسم محمد جاسم | الاول | 58.982 |
49 | محمد عادل محسن حسن | الاول | 58.918 |
50 | اسعد عبد الستار حسين عبدعلي | الثاني | 58.794 |
51 | حسين علاء الدين كاظم عبد | الاول | 58.766 |
52 | حيدر حسون هويدي حسين | الاول | 58.639 |
53 | احمد حيدر طالب منسي | الاول | 58.553 |
54 | نعمه علي نعمه راشد | الاول | 58.273 |
55 | عبد الله موسى حسن جاسم | الثاني | 58.185 |
56 | عمار ناجح جاسم نور | الاول | 58.049 |
57 | رند نبيل فريق عبد | الاول | 57.567 |
58 | رسق عباس عبد السادة برهان | الثاني | 57.566 |
59 | مرتضى عبد الحمزه علي لطيف | الاول | 57.243 |
60 | نصير الدين محمد وارش كاظم | الثاني | 56.890 |
61 | حسين محمد حسن بدر | الثاني | 56.860 |
62 | احمد حاتم فليح حسين | الاول | 56.777 |
63 | الحسن محمود عباس حسون | الاول | 56.733 |
64 | محمد ابراهيم جواد زيدان | الثاني | 56.713 |
65 | مصطفى علي عبد زيد هاشم | الثاني | 56.551 |
66 | يوسف احمد يوسف هاني | الاول | 56.261 |
67 | حسين يحيى جبر عبد الرضا | الثاني | 56.197 |
68 | مهدي عبد الحر عبيد سرهيد | الاول | 55.871 |
69 | حسن يحيي جبر عبد الرضا | الثاني | 55.765 |
70 | حيدر عبد الرزاق هاشم محمد | الثاني | 55.623 |
71 | مصطفى عبد الامير حسين علوان | الاول | 55.492 |
72 | سعيد حيدر سعيد علوان | الثاني | 55.391 |
73 | غاده سعد جاسم يعقوب | الثاني | 55.390 |
74 | خضر طالب عبد الامير ردام | الثاني | 55.380 |
75 | محمد ضياء كاظم حميد | الثاني | 55.353 |
76 | علاء عامر دخيل عباس | الثاني | 55.231 |
77 | محمد جبار سالم متعب | الثاني | 55.105 |
78 | احمد كامل ساكت مشكور | الثاني | 54.876 |
79 | مسلم سعدون حمد مطرود | الاول | 54.463 |
80 | حسين وصفي كامل حمود | الثاني | 53.557 |
81 | احمد هاشم صالح كريم | الاول | 53.327 |
82 | حسام قحطان مجيد عبد الحميد | الثاني | 52.105 |
خريجو قسم هندسة تقنيات الحاسوب – – الدراسة المسائية للسنة الدراسية (2020-2021)
ت | اسم الخريج | دور التخرج | المعدل التراكمي |
1 | مصطفى سعد مزهر مزعل | الاول | 75.464 |
2 | علي جواد عبد الكريم عبد الله | الاول | 74.782 |
3 | محمد شاكر عبد الله حسين | الاول | 74.564 |
4 | مرتضى ماجد جاسب نوماس | الاول | 74.534 |
5 | كرار عادل محمد علي عباس | الاول | 72.873 |
6 | ليث عادل محمد علي احمد | الاول | 71.996 |
7 | كرار لطيف عوده جبر الزاملي | الاول | 71.547 |
8 | سرى علي اسماعيل احمد | الاول | 70.300 |
9 | حيدر محمد حسن علي | الاول | 69.613 |
10 | ميثم عبد الزهره مجيد صالح | الاول | 69.120 |
11 | محمد هادي عبد الحسين مجدي | الاول | 67.403 |
12 | مصطفى جاسم محمد جاسم | الاول | 66.093 |
13 | محمد علي احمد انعيمه كمر | الثاني | 65.986 |
14 | انمار عباس عبد هاشم | الاول | 65.417 |
15 | حسن علي امين مراد | الاول | 63.775 |
16 | غدير عبد الامير رجب علي | الاول | 62.638 |
17 | ياسين طه ياسين مهدي | الاول | 61.655 |
18 | كرار محمد علي عبد الحسين عبد الرسول | الاول | 61.448 |
19 | علي محمد علي عريبي | الاول | 61.171 |
20 | عبد السلام جعفر موحي حسن | الاول | 59.636 |
21 | عذراء رضا مهدي عبد الواحد | الاول | 59.094 |
22 | احمد مكي مرتضى موسى | الاول | 58.924 |
23 | زهراء سموئل محسن عبد علي | الاول | 58.879 |
24 | صادق جعفر كيطان عبد الرضا | الثاني | 58.703 |
25 | الحسين رياض جواد جبر | الثاني | 58.324 |
26 | حسين عباس هاشم جواد | الاول | 57.927 |
27 | سماء عادل محمد عبد العزيز | الاول | 57.781 |
28 | احمد محمد مرزه سهيل | الاول | 57.480 |
29 | عبد المهدي حيدر قاسم محسن | الثاني | 56.913 |