خريجو قسم هندسة تقنيات الحاسوب -الدراسة الصباحية للسنة الدراسية (2021-2022)
ت | اسم الخريج | دور التخرج | المعدل التراكمي |
1 | حسين علي خضير شامخ | الأول | 81.316 |
2 | حيدر علي عبدالعباس مهدي | الأول | 77.826 |
3 | مصطفى احمد حسن كاظم | الأول | 74.649 |
4 | احمد أنور عباس عبد | الأول | 73.787 |
5 | جعفر ضياء شريف عبود | الأول | 71.672 |
6 | حسن علاء محمد حسين | الأول | 71.657 |
7 | سلام يحيى جواد كاظم | الأول | 71.247 |
8 | احمد خالد جواد حسن | الأول | 70.367 |
9 | مجتبى فلاح جبار غانم | الأول | 69.680 |
10 | فاطمه فاضل عباس علي | الأول | 69.064 |
11 | فاطمه عباس علي محسون | الأول | 68.613 |
12 | محمد علي سعد عباس كاظم | الأول | 68.176 |
13 | حاتم رشيد صالح شريف | الأول | 67.700 |
14 | فاطمه باسم بدر حسن | الأول | 67.259 |
15 | هدى حسين فياض علي | الأول | 66.812 |
16 | زين العابدين عقيل فاضل هاشم | الأول | 66.091 |
17 | سجاد عدنان موسى علي | الأول | 64.411 |
18 | كوثر محمد عبد الحميد عبد المجيد | الأول | 64.179 |
19 | حسين سعد عبد فيحان | الأول | 64.080 |
20 | زينب قاصد كريم رياح | الأول | 63.631 |
21 | مرتضى نبيل إبراهيم حميد | الأول | 63.258 |
22 | امير صباح نوري عبد علي | الأول | 63.167 |
23 | نور الهدى فلاح حسن علي | الأول | 62.887 |
24 | فاطمه هاشم احمد صادق | الأول | 62.796 |
25 | زهراء مكي حسن عبد الحسين | الأول | 62.629 |
26 | ليث صدام حسين محسن | الأول | 62.497 |
27 | مؤمل منذر جاسم عبود | الثاني | 62.1381 |
28 | عباس علي عوده هجيج | الأول | 61.953 |
29 | صاحب زمان صاحب حمزه | الأول | 61.827 |
30 | مصطفى غالب يوسف رضا | الأول | 61.811 |
31 | علي ثامر احمد محسن | الأول | 61.768 |
32 | محمد صاحب كاظم محمد | الأول | 61.515 |
33 | سيف فاضل إسماعيل سيف | الأول | 61.197 |
34 | سيف زكي محمد مجيد | الأول | 61.078 |
35 | نهى انيس عبد الزهرة إسماعيل | الأول | 61.068 |
36 | دعاء محمد فاضل حسين | الأول | 61.030 |
37 | الحسين مرتضى حسين احمد | الأول | 60.894 |
38 | محمد ماجد حميد عبد الحسين | الأول | 60.693 |
39 | جعفر ميثم علي صالح | الأول | 60.636 |
40 | مجتبى علي إسماعيل كماش | الأول | 60.396 |
41 | عبد العزيز علي عبد العزيز موسى | الأول | 60.084 |
42 | مرتضى محمد غفور محي | الأول | 60.038 |
43 | حنين خالد جاسم محمد | الأول | 59.866 |
44 | مرتضى حسين محمد جاسم | الأول | 59.852 |
45 | حسين علاء عبد الجبار سعيد | الأول | 59.667 |
46 | مرتضى سعد وهاب محمد | الأول | 59.613 |
47 | عبدالله علاء حسن كريم | الأول | 59.456 |
48 | تبارك ليث علي حسين لطيف | الأول | 59.444 |
49 | احمد عامر رزاق عبد الكاظم | الأول | 59.386 |
50 | سكينه برير جوامير علي مراد | الثاني | 59.278 |
51 | حنين حسين عبدالله موسى | الأول | 59.035 |
52 | محمود خير الله ليفان سلمان | الأول | 59.005 |
53 | فاطمه مشتاق طالب حمزه | الأول | 58.854 |
54 | علي حيدر هاشم حسين | الثاني | 58.822 |
55 | علي قيس إبراهيم صالح | الأول | 58.763 |
56 | محمد قيس مهدي علي | الثاني | 58.7215 |
57 | احمد عماد مهدي حسن | الأول | 58.718 |
58 | ثناء مرتضى سلمان حسن | الأول | 58.663 |
59 | حسام عبدالصاحب عبدالرزاق جواد | الثاني | 58.468 |
60 | منتظر قاسم رشيد كاظم | الأول | 58.325 |
61 | مرتضى داود سلمان عبد التميمي | الثاني | 58.165 |
62 | ليث هشام قاسم نشوع | الأول | 58.142 |
63 | سيف حيدر علي عبد الأمير | الأول | 58.081 |
64 | حميد ثامر حميد مهدي | الأول | 58.009 |
65 | مرتضى فاضل جواد عبد النبي | الأول | 57.829 |
66 | علي عباس عبد الأمير عباس | الأول | 57.801 |
67 | غيث سعيد منعم جنانه | الثاني | 57.773 |
68 | علي عادل رسول باقر | الأول | 57.641 |
69 | علي حسين حمود حساني | الأول | 57.445 |
70 | عباس فاضل محمد جواد محمد | الأول | 57.204 |
71 | رسل محمد عبد الحسين نعمه | الأول | 56.961 |
72 | محمد باقر توفيق عباس داود | الأول | 56.780 |
73 | غفران جبار فرحان فلاي | الأول | 56.763 |
74 | حسين عادل مهدي عبد الحسين | الأول | 56.535 |
75 | علي ستار كاظم جاسم | الأول | 56.397 |
76 | محمد علي زياره عبد الله ياسين | الأول | 55.949 |
77 | حسين علي مهدي نور | الأول | 55.908 |
78 | حسين علاء خليل إبراهيم | الثاني | 55.848 |
79 | سجاد علي عبد الجبار لفتة | الأول | 55.436 |
80 | زيد شاكر عبد المحسن حسن | الثاني | 55.373 |
81 | محمد رضا حسن كاظم | الثاني | 54.6901 |
82 | مرتضى حيدر علي حسين | الثاني | 54.4766 |
83 | الحسين حميد عبد علي نصار | الثاني | 54.341 |
84 | حسين علاء عبد الحسين مهدي | الثاني | 54.069 |
85 | علي جاسم عبدالله كاظم | الثاني | 53.862 |
86 | علي حسين صالح مهدي | الثاني | 53.645 |
87 | مصطفى غازي مزهر زياد | الثاني | 53.623 |
خريجو قسم هندسة تقنيات الحاسوب – – الدراسة المسائية للسنة الدراسية (2022-2021)
ت | اسم الخريج | دور التخرج | المعدل التراكمي |
1 | حسين محمد ياسين محمد | الأول | 91.461 |
2 | محمد شاكر صالح خضير | الأول | 91.106 |
3 | علي محمود عبد المنعم محمد | الأول | 87.334 |
4 | ضرغام رحمن وهاب ناصر | الأول | 83.632 |
5 | قاسم سالم محمد كريم | الأول | 80.424 |
6 | الاء حيدر كاظم حسن | الأول | 78.439 |
7 | انور محيي عليوي سالم | الأول | 77.629 |
8 | كرار علي ناصر علي | الأول | 76.557 |
9 | لؤي محمد عبدالله محمد | الأول | 74.082 |
10 | محمد رحيم كاظم حسين | الأول | 74.063 |
11 | كرار احمد كامل نجم | الأول | 72.138 |
12 | علي عبدالله جياد جبار | الأول | 71.092 |
13 | علاء يحيى علي حميد | الأول | 70.247 |
14 | حسين كاظم ساجت كاشي | الأول | 69.575 |
15 | اسراء حمزه عمران حمزه | الأول | 69.227 |
16 | محمد علي مرتضى عبد الحسين عبود | الأول | 68.892 |
17 | وديان رحيم عبد عباس | الأول | 68.713 |
18 | سجاد ثامر عبد علي محمد | الأول | 68.540 |
19 | امير جواد احمد جواد | الأول | 66.812 |
20 | حسين عامر علي باني | الأول | 66.576 |
21 | انس سمير بدري هاشم | الأول | 66.377 |
22 | احمد عبد الحسن حسين عبد الحسين | الأول | 65.586 |
23 | احمد صفاء هاشم احمد | الأول | 65.537 |
24 | ماجد مالح حسين علوان | الأول | 65.308 |
25 | امير مكي عباس محمد | الأول | 63.537 |
26 | مصطفى كاظم محمد عبد الحسين | الأول | 62.965 |
27 | عادل عبد الخالق قاسم رضا | الأول | 62.246 |
28 | الحسين غالب فهد عجيل | الأول | 61.600 |
29 | مؤيد علي سلمان شعبان | الأول | 61.556 |
30 | رسول عباس محمد علي حسين | الأول | 61.436 |
31 | علي رياض كاظم روضان | الأول | 60.941 |
32 | محمد عبد الباري مهدي ماهود | الأول | 60.876 |
33 | امير عصام جليل عبود | الأول | 60.156 |
34 | احمد محمد زاهر مهدي | الأول | 59.874 |
35 | ايلاف نصر حسين جديع | الأول | 59.775 |
36 | صادق هيثم عبدالله كمر | الأول | 58.683 |
37 | مرتضى قاسم سلام جعفر العبد العباس | الثاني | 58.623 |
38 | علي محمد حسين باقر محمد | الأول | 58.256 |
39 | اماني صفاء كيلو عبد الحسين | الأول | 57.763 |
40 | سيف علاء هلال مسلم | الأول | 57.495 |