اسماء ومعدلات الخريجين لقسم هندسة تقنيات الحاسوب للعام الدراسي 2019 – 2020- الدراسة الصباحية
ت | اسم الطالب | الجنس | الدور الذي نجح به | المعدل التراكمي | الملاحظات |
1 | دينا احسان عدنان عبدالحسين | انثى | الأول | 85.45 | |
2 | نور الهدى محمد ثجيل | انثى | الأول | 80.67 | |
3 | انوار عباس امين احمد | انثى | الأول | 76.11 | |
4 | علي كاظم محمد إسماعيل | ذكر | الأول | 75.88 | |
5 | محمد عصام عبدالله محمد | ذكر | الأول | 74.95 | |
6 | سجاد عبدالله طاهر حبيب | ذكر | الأول | 73.43 | |
7 | براء حيدر جعفر كاظم | انثى | الأول | 73.32 | |
8 | علي حيدر صاحب جواد | ذكر | الأول | 70.77 | |
9 | علي احمد هاشم محمد علي | ذكر | الأول | 67.72 | |
10 | مجتبى صفاء نور كاظم | ذكر | الأول | 65.82 | |
11 | علي حسين محمود محمد | ذكر | الأول | 63.3 | |
12 | محمد مصطفى طاهر حمزة | ذكر | الثاني | 63.15 | |
13 | حنين مهند فيصل محمد | انثى | الأول | 62.18 | |
14 | حسن علي نعمة توفيق | ذكر | الأول | 61.93 | |
15 | علي مالك صدام جاسم | ذكر | الأول | 61.43 | |
16 | اشجان فريد داجي مطر | انثى | الأول | 61.33 | |
17 | عماد إبراهيم مالك ماصخ | ذكر | الأول | 60.72 | |
18 | حسن علي كريم حاتم | ذكر | الأول | 60.41 | |
19 | محمد عبدالستار جابر كاظم | ذكر | الأول | 60.15 | |
20 | براق ضياء الدين شمس الدين | ذكر | الأول | 60.13 | |
21 | حيدر نبراس محمد طالب | ذكر | الأول | 59.94 | |
22 | امير عبدالرزاق جواد علي | ذكر | الأول | 59.38 | |
23 | يوسف مجيد حميد مهدي | ذكر | الأول | 59.38 | |
24 | زين العابدين محمد عارف | ذكر | الأول | 59.12 |
اسماء ومعدلات الخريجين لقسم هندسة تقنيات الحاسوب للعام الدراسي 2019 – 2020- الدراسة المسائية
ت | اسم الطالب | الجنس | الدور الذي نجح به | المعدل التراكمي | الملاحظات |
1 | حيدر عبد العباس عبدالامير | ذكر | الأول | 91.55 | |
2 | زهراء حسين علي مهدي | انثى | الأول | 80.84 | |
3 | حيدر عذاب جاسم حسن | ذكر | الأول | 66.70 | |
4 | عبد صالح هادي عبدالحمزة | ذكر | الأول | 66.13 | |
5 | اياد احمد جبار دبين | ذكر | الأول | 60.16 | |
6 | ضياء حسون مهدي | ذكر | الأول | 59.87 | |
7 | حيدر عبد صالح جبر | ذكر | الأول | 59.59 | |